Skikarten, Skiticket-Kalkulator & Ermäßigungen in Ski amadé
Mehrtageskarten für die Welt von Ski amadé
Stornogarantie auf Online-Skipasskäufe
Kaufe deinen Skipass im Online Ticketshop mit der Stornogarantie und sichere dir die Möglichkeit, den Skipass bis 2 Tage vor Gültigkeit zu stornieren. *
* Stornogarantie möglich beim Kauf von Mehrtageskarten und ausgewählten Tageskarten im Ski amadé Online Ticketshop. Stornierung von Skipässen nur möglich mit der gebuchten Stornogarantie. Die Stornogarantie kostet € 2,50 pro Tag und Skipass.
Stornierungen können per E-Mail unter Angabe der Bestellnummer und Bestellname bis 2 Tage vor Beginn der Ticket-Gültigkeit (z.B. Ticket gültig ab Samstag, Stornogarantie kann bis Mittwoch 23:59 angefragt werden) ohne Angabe bei der verkaufenden Gesellschaft angefragt werden. Eine nachträgliche Buchung der Stornogarantie nach Abschluss der Bestellung ist ausgeschlossen.
Ski amadé Live: 21.12.2024 bis 28.03.2025
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 153,00 | € 114,50 | € 76,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 130,00 - 153,00 | € 97,50 - 114,50 | € 65,00 - 76,50 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 208,00 | € 156,00 | € 104,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 177,00 - 208,00 | € 132,50 - 156,00 |
€ 88,50 - 104,00 |
3 Tage - Kassenpreis | € 229,00 | € 171,50 | € 114,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 194,50 - 229,00 | € 146,00 - 171,50 | € 97,50 - 114,50 |
4 Tage - Kassenpreis | € 304,00 | € 228,00 | € 152,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 258,50 - 304,00 | € 194,00 - 228,00 | € 129,00 - 152,00 |
5 Tage - Kassenpreis | € 366,00 | € 274,50 | € 183,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 311,00 - 366,00 | € 233,50 - 274,50 | € 155,50 - 183,00 |
6 Tage - Kassenpreis | € 394,50 | € 296,00 | € 197,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 335,50 - 394,50 | € 251,50 - 296,00 | € 168,00 - 197,50 |
7 Tage - Kassenpreis | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 374,00 - 440,00 | € 280,50 - 330,00 | € 187,00 - 220,00 |
8 Tage - Kassenpreis | € 483,50 | € 362,50 | € 242,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 411,00 - 483,50 | € 308,00 - 362,50 | € 205,50 - 242,00 |
9 Tage - Kassenpreis | € 524,50 | € 393,50 | € 262,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 464,00 - 524,50 | € 334,50 - 393,50 | € 223,00 - 262,50 |
10 Tage - Kassenpreis | € 559,50 | € 419,50 | € 280,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 475,50 - 559,50 | € 356,50 - 419,50 | € 238,00 - 280,00 |
11 Tage - Kassenpreis | € 592,50 | € 444,50 | € 296,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 503,50 - 592,50 | € 378,00 - 444,50 | € 252,00 - 296,50 |
12 Tage - Kassenpreis | € 624,50 | € 468,50 | € 312,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 531,00 - 624,50 | € 398,00 - 468,50 | € 265,50 - 312,50 |
13 Tage - Kassenpreis | € 654,50 | € 491,00 | € 327,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 556,50 - 654,50 | € 417,50 - 491,00 | € 278,00 - 327,00 |
14 Tage - Kassenpreis | € 682,50 | € 512,00 | € 341,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 580,00 - 682,50 | € 435,00 - 512,00 | € 290,50 - 341,50 |
Ski amadé Start & Finale: Saisonstart bis 20.12.2024 und ab 29.03.2025
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
2 Tage - Kassenpreis | € 142,00 | € 106,50 | € 71,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 120,50 - 142,00 | € 90,50 - 106,50 | € 60,50 - 71,00 |
2,5 Tage - Kassenpreis | € 193,50 | € 145,00 | € 96,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 164,50 - 193,50 | € 123,50 - 145,00 | € 82,00 - 96,50 |
3 Tage - Kassenpreis | € 212,50 | € 159,50 | € 106,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 180,50 - 212,50 | € 135,50 - 159,50 | € 90,50 - 106,50 |
4 Tage - Kassenpreis | € 282,50 | € 212,00 | € 141,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 240,00 - 282,50 | € 180,00 - 212,00 | € 120,50 - 141,50 |
5 Tage - Kassenpreis | € 340,50 | € 255,50 | € 170,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 289,50 - 340,50 | € 217,00 - 255,50 | € 144,50 - 170,50 |
6 Tage - Kassenpreis | € 367,00 | € 275,00 | € 183,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 312,00 - 367,00 | € 234,00 - 275,00 | € 156,00 - 183,50 |
7 Tage - Kassenpreis | € 409,00 | € 307,00 | € 204,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 347,50 - 409,00 | € 261,00 - 307,00 | € 174,00 - 204,50 |
8 Tage - Kassenpreis | € 449,50 | € 337,00 | € 225,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 382,00 - 449,50 | € 286,50 - 337,00 | € 191,50 - 225,00 |
9 Tage - Kassenpreis | € 488,00 | € 366,00 | € 244,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 415,00 - 488,00 | € 311,00 - 366,00 | € 207,50 - 244,00 |
10 Tage - Kassenpreis | € 520,50 | € 390,50 | € 260,00 |
Frühbucher Online-Preis | € 442,50 - 520,50 | € 332,00 - 390,50 | € 221,00 - 260,00 |
11 Tage - Kassenpreis | € 551,00 | € 413,50 | € 275,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 468,50 - 551,00 | € 351,50 - 413,50 | € 234,00 - 275,50 |
12 Tage - Kassenpreis | € 581,00 | € 435,50 | € 290,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 494,00 - 581,00 | € 370,00 - 435,50 | € 247,00 - 290,50 |
13 Tage - Kassenpreis | € 608,50 | € 456,50 | € 304,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 417,00 - 608,50 | € 388,00 - 456,50 | € 259,00 - 304,50 |
14 Tage - Kassenpreis | € 635,00 | € 476,00 | € 317,50 |
Frühbucher Online-Preis | € 540,00 - 635,00 | € 404,50 - 476,00 | € 270,00 - 317,50 |
Foto
Lichtbildausweis ab 9-Tage Skipass erforderlich! Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.
Skipass Jahrgangsbestimmungen
- Erwachsen: Jahrgang 2005 und früher geboren
- Jugend: Jahrgang 2006 bis 2008 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgang 2009 bis 2018 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kleinkind: Jahrgang 2019 und später geboren (Lichtbildausweis erforderlich)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust